Опрос
Как часто вы меняете место работы?
Статья 361. Налоговые ставки
1. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих размерах:
(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 108-ФЗ)
Наименование объекта налогообложения | Налоговая | ставка (в рублях) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 5 | |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 7 | |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 10 | |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 15 | |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 30 | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 2 | |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 4 | |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 10 | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 10 | |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 20 | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 5 | |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 8 | |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 10 | |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 13 | |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 17 | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 5 | |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 5 | |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 10 | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 10 | |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 20 | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 | |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 40 | |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 | |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 20 | |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 25 | |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) (введено Федеральным законом от 20.08.2004 N 108-ФЗ) | 20 | |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 200 |
2. Налоговые ставки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, но не более чем в пять раз.
3. Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом срока полезного использования транспортных средств.