Опрос
Как часто вы меняете место работы?
Статья 346.29. Объект налогообложения и налоговая база
1. Объектом налогообложения для применения единого налога признается вмененный доход налогоплательщика.
2. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 191-ФЗ)
3. Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности используются следующие физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и базовая доходность в месяц:
Виды предпринимательской деятельности | Физические показатели | Базовая доходность в месяц (рублей) |
1 | 2 | 3 |
Оказание бытовых услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
Оказание ветеринарных услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 12 000 |
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | Общая площадь стоянки (в квадратных метрах) | 50 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | Количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов | 6 000 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | Количество посадочных мест | 1 500 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | Площадь торгового зала (в квадратных метрах) | 1 800 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | Торговое место | 9 000 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | Площадь торгового места (в квадратных метрах) | 1 800 |
Развозная и разносная розничная торговля | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 |
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | Площадь зала обслуживания (в квадратных метрах) | 1 000 |
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | Площадь информационного поля (в квадратных метрах) | 3 000 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | Площадь информационного поля (в квадратных метрах) | 4 000 |
Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | Площадь информационного поля (в квадратных метрах) | 5 000 |
Размещение рекламы на транспортных средствах | Количество транспортных средств, на которых размещена реклама | 10 000 |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Общая площадь помещения для временного размещения и проживания (в квадратных метрах) | 1 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания | 6 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование торгового места, объекта нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания (в квадратных метрах) | 1 200 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование земельных участков | 5 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование земельного участка (в квадратных метрах) | 1 000 |
(таблица в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ)
(п. 3 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
4. Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты К1 и К2.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
5. Утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 101-ФЗ.
6. При определении величины базовой доходности представительные органы муниципальных районов, городских округов, законодательные (представительные) органы государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга могут корректировать (умножать) базовую доходность, указанную в пункте 3 настоящей статьи, на корректирующий коэффициент К2.
(в ред. Федерального закона от 29.07.2004 N 95-ФЗ)
Корректирующий коэффициент К2 определяется как произведение установленных нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских округов, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга значений, учитывающих влияние на результат предпринимательской деятельности факторов, предусмотренных статьей статьей 346.27 настоящего Кодекса.
(абзац введен Федеральным законом от 18.06.2005 N 64-ФЗ)
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 N 155-ФЗ.
7. Значения корректирующего коэффициента К2 определяются для всех категорий налогоплательщиков представительными органами муниципальных районов, городских округов, законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на период не менее чем календарный год и могут быть установлены в пределах от 0,005 до 1 включительно. Если нормативный правовой акт представительного органа муниципального района, городского округа, законы городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга о внесении изменений в действующие значения корректирующего коэффициента K2 не приняты до начала следующего календарного года и (или) не вступили в силу в установленном настоящим Кодексом порядке с начала следующего календарного года, то в следующем календарном году продолжают действовать значения корректирующего коэффициента K2, действовавшие в предыдущем календарном году.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
8. Утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 101-ФЗ.
9. В случае, если в течение налогового периода у налогоплательщика произошло изменение величины физического показателя, налогоплательщик при исчислении суммы единого налога учитывает указанное изменение с начала того месяца, в котором произошло изменение величины физического показателя.
10. Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем указанной государственной регистрации.
11. Значения корректирующего коэффициента К2 округляются до третьего знака после запятой. Значения физических показателей указываются в целых единицах. Все значения стоимостных показателей декларации указываются в полных рублях. Значения стоимостных показателей менее 50 копеек (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 копеек (0,5 единицы) и более округляются до полного рубля (целой единицы).
(п. 11 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ)